Informações sobre Inquéritos
Inquéritos dirigidos aos agregados familiares Procedimento da entrevista para inquéritos dirigidos aos agregados familiares:
Informações sobre os inquéritos dirigidos aos agregados familiares
Projectos de inquirição estatística | Periodicidade | Destinatários | Linhas azuis |
---|---|---|---|
Censos | Decenal, a próxima vez será em 2031 | Dirigidos a toda a população e a todas as unidades de alojamento para fins habitacionais e outros. | - |
Intercensos | Decenal, a próxima vez será em 2026 | Dirigidos a um sétimo das unidades de alojamento de Macau, seleccionadas através da realização de uma amostragem aleatória. | - |
Inquérito às Despesas e Receitas Familiares | Quinquenal, 3/2023 – 3/2024 |
Dirigidos a 8.320 agregados familiares das unidades de alojamento de Macau, seleccionadas através da realização de uma amostragem aleatória. | 8809 8809 |
Inquérito ao Emprego | Mensal | Dirigidos a cerca de 4.200 agregados familiares das unidades de alojamento de Macau, seleccionadas trimestralmente, através da realização de uma amostragem aleatória. | 2856 1963 |
Inquéritos aos ramos de actividade económica Procedimento da entrevista para inquéritos dirigidos aos estabelecimentos e empresas dos principais ramos de actividade económica:
Informações sobre inquéritos dirigidos aos estabelecimentos e empresas dos principais ramos de actividade económica
Projectos de inquirição estatística | Periodicidade | Destinatários | Linhas azuis |
---|---|---|---|
Inquérito aos Restaurantes e Similares | Anual | Os restaurantes e estabelecimentos similares com licenciamento e em actividade incluem restaurantes chineses, estabelecimentos de comidas e lojas de sopa de fitas e canjas, restaurantes ocidentais, restaurantes japoneses e coreanos, outros restaurantes asiáticos, restaurantes de comida rápida (fast food), cafés, bares e salões (lounges), outros restaurantes e estabelecimentos similares, bem como lugares de comidas e bebidas nos mercadores municipais. | 8399 5535 |
Inquérito aos Hotéis e Similares | Anual | Os hotéis e similares com licenciamento e em actividade em Macau. | 8399 5551 |
Inquérito às Agências de Viagens | Anual | Os estabelecimentos com licenciamento de agências e viagens emitido pela Direcção dos Serviços de Turismo. | 8399 5512 |
Inquérito ao Sector dos Serviços | Anual | Os estabelecimentos em actividade que prestam serviços de: administração de imóveis; segurança; limpeza; publicidade, bem como serviços de organização de conferências e exposições. | 2856 1963 |
Inquérito ao Comércio por Grosso e a Retalho | Anual | Os estabelecimentos do comércio por grosso e a retalho, bem com os estabelecimentos da reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico, incluindo os estabelecimentos, bem como os arrendatários nos mercados municipais e dos vendedores de rua com lugar fixo. | 8399 5534 / 526 |
Inquérito ao Sector dos Transportes, Armazenagem e Comunicações | Anual | São os estabelecimentos dedicados às actividades dos transportes, armazenagem e comunicações em Macau, incluindo os estabelecimentos que fornecem serviços de desalfandegamento, de distribuição e transporte de mercadorias por vias terrestre (tais como: táxis; camiões e autocarros escolares) marítima e aérea, bem como os estabelecimentos que exploram os serviços de armazenagem, comunicações e correio rápido. | 8399 5512 |
Inquérito Mensal de Conjuntura à Restauração e ao Comércio a Retalho | Mensal | Os estabelecimentos que exploram as actividades da restauração e do comércio a retalho. | 8399 5522 / 502 |
Inquérito ao Volume de Negócios no Comércio a Retalho | Trimestral | Os estabelecimentos que exploram as actividades do comércio a retalho. | 8399 5523 |
Inquérito ao Sector da Construção | Anual | Os estabelecimentos que realizam obras de construção com licenças e obras simples de renovação. | 8399 5823 |
Inquérito Industrial | Anual | Os estabelecimentos dedicados às indústrias transformadoras, aos serviços industriais ou à produção e distribuição de electricidade, gás e água. | 8399 5820 |
Inquérito aos Serviços de Consultadoria de Arquitectura e Engenharia | Anual | Os estabelecimentos que prestam os serviços de planeamento de engenharia, de design arquitectónico, de gestão de engenharia e de fiscalização de engenharia. | 8399 5823 |
Inquérito aos Preços dos Materiais de Construção | Trimestral | Grossistas ou agentes dos materiais de construção. | 8399 5803 |
Inquérito aos Salários Diários dos Trabalhadores da Construção | Trimestral | Empreiteiros ou sub-empreiteiros das obras novas ou ampliadas. | 8399 5803 |
Inquérito Trimestral às Indústrias Alimentares e das Bebidas | Trimestral | Os estabelecimentos dedicados à produção de produtos alimentares e bebidas. | 8399 5820 |
Inquérito ao Sector do Jogo | Anual | As empresas que exploram as actividades de jogos em Macau. | 8399 5550 |
Inquérito às Empresas | Anual | As empresas dos seguintes ramos de actividade económica que tinham investimento do exterior: indústrias transformadoras; produção e distribuição de electricidade, de gás e de água; construção; comércio por grosso e a retalho; hotéis, restaurantes e similares; transportes, armazenagem e comunicações; actividades financeiras; mediação imobiliária e administração de imóveis; actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços. | 8399 5820 / 520 / 522 / 550 |
Estatísticas da Saúde | Anual | O âmbito do inquérito abrange hospitais e estabelecimentos/instituições de cuidados de saúde primário. | 8399 5417 / 412 |
Estatísticas da Energia | Mensal | Os importadores/distribuidores de combustíveis e as empresas de produção de electricidade. | 2856 5819 |
Inquérito às Necessidades de Mão-de-Obra e às Remunerações | Trimestral | O âmbito do inquérito do 1º e 3º trimestre abrange: as indústrias transformadoras; a produção e distribuição de electricidade, gás e de água; os hotéis e similares; os restaurantes e similares; as actividades de intermediação financeira; as creches e os serviços de idosos, excluindo os trabalhadores por conta própria, os mediadores e os agentes não directamente vinculados às companhias de seguros. O objecto do inquérito do 2º e 4º trimestre abrange: o comércio por grosso e a retalho; o sector de transportes, armazenagem e comunicações; as actividades de segurança e de tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos, excluindo os trabalhadores por conta própria. Do sector das lotarias e outros jogos de aposta excluem-se os promotores e colaboradores de jogos. |
2875 1711 / 8399 5429 |
Inquéritos dirigidos aos estabelecimentos | Trimestral Irregular | Registo de novos estabelecimentos Informação actualizada sobre os estabelecimentos existentes |
2831 9226 / 8399 5930 / 8399 5933 |
Inquérito à Formação Profissional | Anual | As instituições públicas, privadas e de ensino superior que realizam cursos de formação profissional como actividade principal. | 8399 5412 |
Estatísticas das Indústrias Culturais/Inquéritos Complementares às Indústrias Culturais | Anual | Incluem-se os estabelecimentos, organismos e associações em Macau que fornecem serviços relacionados com: Design criativo; Exposições e espectáculos culturais; Colecção de obras artísticas e Mídia digital, nomeadamente, salas de cinema, actividades de rádio e de televisão; leiloreiras; agentes artísticos; agências de espectáculos; produção de filmes, vídeos e actividades relacionadas; artes criativas e performativas; actividades fotográficas; formação em artes performativas; actividades das artes performativas e design específico, etc.. | 8399 5415 / 412 |
Como é que o regulamento de aplicação do segredo estatístico protege as informações individuais recolhidas?
Segundo o regulamento, todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores temporários) da DSEC devem, antes de iniciar funções, assinar uma “Declaração de Compromisso de Observância do Segredo Estatístico”, na qual declaram que cumprem rigorosamente a estipulação do segredo estatístico. O respectivo dever de segredo estatístico deve ser cumprido vitaliciamente, não dando lugar à sua extinção com a cessação de funções ou de prestação de serviços dos trabalhadores envolvidos.
De modo a acatar o regulamento, temos que guardar sigilo absoluto sobre todas as informações de carácter individual, não podendo revelá-las a terceiros.
Os dados recolhidos são utilizados apenas para fins estatísticos da DSEC e divulgados após agregados e de forma global. Por outras palavras, nenhuma informação estatística publicada permite identificar, directa ou indirectamente, qualquer indivíduo ou estabelecimento.
Após o tratamento dos dados, todos os questionários recolhidos são colocados em caixas seladas e transportados para a Central de Incineração. Todos os procedimentos de selagem, transporte e destruição dos questionários são supervisionados pelos funcionários da DSEC, no sentido de garantir a não revelação a terceiros das informações contidas nos mesmos.