大学统计习作比赛
得奖队伍名单
今届比赛共收到来自澳门及内地13间大学的35份短片作品,角逐一等奖、二等奖、三等奖、优异奖、「最具创意奖」以及「网上人气奖」共18个奖项,得奖队伍名单详列如下:
奖项 | 作品题目 | 所属大专院校 | 学生 |
---|---|---|---|
一等奖 | 梦启澳门 追寻梦幻之都的浪漫迁徙 | 澳门城市大学 | 莫芷欣 |
方蔚 | |||
励滨锴 | |||
二等奖 | 数说澳门之回归25年 | 西南政法大学 | 梁敏华 |
集美大学 | 唐嘉南 | ||
回望过去 展望将来 | 澳门大学 | 区慧珊 | |
三等奖 | 数说澳门 | 澳门理工大学 | 许庆阳 |
统计数据中的澳门产业变迁 | 中国美术学院 | 张嘉豪 | |
澳门医疗数据的变迁 | 澳门理工大学 | 黄嘉彦 | |
优异奖 | 数说人口 | 南开大学 | 江慧美 |
江慧琳 | |||
数说澳门回归25年,统计之光下的辉煌轨迹 | 澳门科技大学 | 何涵杰 | |
古嘉斌 | |||
2023数说澳门经济发展 | 澳门大学 | 梁嘉裕 | |
南开大学 | 江慧琳 | ||
山东大学 | 郑文彦 | ||
数说医疗之「我们与澳门」 | 澳门大学 | 陈泽钧 | |
谢梓轩 | |||
陈炜轩 | |||
数据知澳门 | 澳门理工大学 | 黄卓然 | |
最具创意奖 | 廿五Change | 清华大学 | 赵卓颖 |
柯蓝琪 | |||
崔和田 | |||
网上人气奖 | 数说医疗之「我们与澳门」 | 澳门大学 | 陈泽钧 |
谢梓轩 | |||
陈炜轩 | |||
数说澳门之回归25年 | 西南政法大学 | 梁敏华 | |
集美大学 | 唐嘉南 | ||
澳门医疗数据的变迁 | 澳门理工大学 | 黄嘉彦 | |
梦启澳门 追寻梦幻之都的浪漫迁徙 | 澳门城市大学 | 莫芷欣 | |
方蔚 | |||
励滨锴 | |||
数说澳门 | 澳门理工大学 | 许庆阳 | |
2023数说澳门经济发展 | 澳门大学 | 梁嘉裕 | |
南开大学 | 江慧琳 | ||
山东大学 | 郑文彦 |
颁奖典礼相片及花絮
「网上人气奖」投票活动大抽奖
今届比赛设有「网上人气奖」投票活动大抽奖,所有完成投票的人士,即可自动参加抽奖,奖品为50澳门元礼券。30名得奖幸运儿已于日前抽出,得奖者将由专人通知领奖。
得奖者名单 (手机号码最后 4 位数字):
6545
5088
9038
0833
1733
9872
0561
3261
8495
8478
1795
8810
7547
6865
6789
1568
9189
5427
1783
5687
1286
6133
8395
8620
2055
2036
0214
9731
5253
4684