受访者专区
住户调查 住户调查的访问流程:
透过“一户通”内的“政府统计问卷”服务进行网上填报
“政府统计问卷”服务适用于统计局的住户调查项目,如就业调查、住户收支调查等。
受访者在收到统计局发出的调查通知信后,可选择透过“一户通”内的“政府统计问卷”服务,按指示开通及绑定调查问卷,即可使用手机或电脑在网上填报问卷资料。
“政府统计问卷”服务提供问卷资料暂存功能,用户可在填报期内多次进入“一户通”填报资料,直至完成整份问卷。
倘对调查有任何疑问,欢迎通过以下查询热线进行查询。
行业调查 各主要行业的场所及企业调查之访问流程:
倘在填写问卷有任何疑问,欢迎透过以下查询热线进行查询,或预约调查员上门协助填写问卷。
各主要行业的场所及企业之调查资料
调查项目 | 周期 | 对象 | 查询热线 |
---|---|---|---|
饮食业调查 | 每年 | 领有相关营业准照的饮食店舖,包括中式酒楼饭店、茶餐厅及粥麵店、西式餐厅、日韩餐厅、其他亚洲菜式餐厅、快餐店、咖啡店、酒吧酒廊及其他饮食店舖;以及街市熟食档。 | 8399 5535 |
酒店业调查 | 每年 | 在本澳有营运并持有相关准照的酒店业场所。 | 8399 5551 |
旅行社调查 | 每年 | 在旅游局领有旅行社准照的场所。 | 8399 5512 |
服务业调查 | 每年 | 在本澳有营运的不动产管理、保安服务、清洁服务、广告及会议展览筹办服务的场所。 | 2856 1963 |
批发及零售业调查 | 每年 | 经营批发及零售业的店舖;机动车、摩托车、个人及家庭物品的维修场所,包括:店舖、街市摊档和固定街档。 | 8399 5534 / 526 |
运输、仓储及通讯业调查 | 每年 | 在本澳经营运输、仓储及通讯业的场所,包括从事陆路(如的士、货车及校车)、海路及空路的客运及货运等场所,经营仓储服务;以及电讯及速递服务等的场所。 | 8399 5512 |
每月饮食业及零售业景气调查 | 每月 | 经营饮食业及零售业的场所。 | 8399 5522 / 502 |
零售业销售额调查 | 每季 | 经营零售业的场所。 | 8399 5523 |
建筑业调查 | 每年 | 从事有准照工程及简单装修工程的场所。 | 8399 5823 |
工业调查 | 每年 | 产品製造、提供工业服务、或水电及气体生产供应的场所。 | 8399 5820 |
建筑及工程顾问服务调查 | 每年 | 建筑工程策划、建筑设计、工程管理及检测服务的场所。 | 8399 5823 |
建筑材料价格调查 | 每季 | 建筑材料批发商及代理商。 | 8399 5803 |
建筑工人日薪调查 | 每季 | 新建或扩建工程的承建商或分判商。 | 8399 5803 |
食品及饮品製造业季度调查 | 每季 | 食品或饮品製造的场所。 | 8399 5820 |
博彩业调查 | 每年 | 本澳经营博彩活动的企业。 | 8399 5550 |
企业调查 | 每年 | 下列行业的外资或拥有境外投资的企业:製造业、水电及气体生产供应业、建筑业、批发、零售业、酒店业及饮食业、运输仓储及通讯业、金融业、不动产中介及不动产管理服务业、文娱博彩及其他服务业。 | 8399 5820 / 520 / 522 / 550 |
医疗统计 | 每年 | 调查对象包括医院及提供初级卫生护理服务之场所及机构。 | 8399 5417 / 412 |
能源统计 | 每月 | 燃料进口及分销商、产电企业。 | 2856 5819 |
人力资源需求及薪酬调查 | 每季 | 第一、 第三季调查对象: 製造业、水电及气体生产供应业、酒店饮食业、金融业、托儿服务及安老服务,不包括自资经营者及非直接受僱于保险公司之中介人。 第二、 第四季调查对象: 批发零售业、运输通讯及仓储业、保安服务业和公共污水废物处理业,不包括自资经营者; 博彩业,不包括博彩中介人及博彩中介人合作人。 |
2875 1711 / 8399 5429 |
场所调查 | 每季不定期 | 新开业场所登记 已开业场所资料更新 |
2831 9226 / 8399 5930 / 8399 5933 |
职业培训调查 | 每年 | 主要从事开办职业培训课程的公、私营培训机构,亦包括高等院校。 | 8399 5412 |
文化产业统计/文化产业细项调查 | 每年 | 在本澳提供创意设计、文化展演、艺术收藏及数码媒体服务的场所、机构及团体,包括:电影院、电台及电视台、拍卖行、艺人及演出经纪服务、电影和录像製作及相关活动、创作和表演艺术及文化活动、资讯业、摄影服务、表演艺术培训、经营表演艺术、专门设计等。 | 8399 5415 / 412 |
《统计保密规章》如何保障我的个人资料?
规章规定,所有统计暨普查局的工作人员(包括临时员工)在入职时必需签署《统计保密承诺声明书》,严格遵守统计保密的规定。有关保密义务是终身的,不会因职务或提供服务之完结而终止。
受规章约束,我们必须对所有具个别性质的资料绝对保密,且不得提供予任何第三者。
收集的个别资料只供统计分析之用,分析结果会以汇总形式公佈。换言之,在所有公佈的统计资料上,不会直接或间接地识别到任何个别人士或场所的资料。
收集所得的调查问卷在完成资料处理后会被密封保存,并送往焚化中心销毁。整个密封、运输及销毁的过程均由统计局员工监督,确保资料绝不会外洩。