統計諮詢委員會
統計諮詢委員會 (CCE) 為統計編制機關在指引及協調澳門資料統計體系 (SIEM) 方面之諮詢及輔助機關。
統計諮詢委員會 (CCE) 委員或有關代任人之任期為兩年,期滿後得以相同期間續期。
統計諮詢委員會 (CCE) 主要權限:
- 審議編制統計資料之主要方針;
- 對統計編制機關制定之統計計劃及程序表發表意見;
- 跟進澳門資料統計體系(SIEM)之活動,對有關統計活動方面所草議之法律或規章發表意見,提出認為有利於改善澳門資料統計體系(SIEM)之措施;
- 監督對統計保密之遵守。
一、 活動資訊
二、 成員組成
統計諮詢委員會成員 | ||
---|---|---|
主席 | 統計暨普查局局長 | 黃善文 |
委員 | 統計暨普查局代表 | 黎嘉駿 |
澳門金融管理局代表 | 梁文雁 | |
行政法務職權範疇代表 | 陳榮喜 | |
經濟財政職權範疇代表 | 尉東君 | |
保安職權範疇代表 | 賴東生 | |
社會文化職權範疇代表 | 梁詠嫻 | |
運輸工務職權範疇代表 | 呂美瑩 | |
澳門中華總商會代表 | 李俊鳴 | |
代任人 | 林毓霞 | |
澳門廠商聯合會代表 | 郭張蘇珊 | |
代任人 | 黃焯華 | |
澳門街坊會聯合總會代表 | 招敏玲 | |
代任人 | 傅宇安 | |
澳門工會聯合總會代表 | 常宗飛 | |
代任人 | 關光耀 | |
澳門婦女聯合總會代表 | 楊文傑 | |
代任人 | 李嘉俊 | |
澳門出入口商會代表 | 田潔冰 | |
代任人 | 李松深 | |
澳門酒店協會代表 | 張芷瑜 | |
代任人 | 吳嘉明 | |
澳門建築置業商會代表 | 劉嘉禮 | |
代任人 | 李勁揚 | |
澳門大學工商管理學院商業智能與分析副教授 | 蘇文成 | |
代任人 | 丁燈 | |
澳門大學博彩研究所所長 | 馮家超 | |
代任人 | 李振國 | |
澳門理工大學應用科學高等學校教授 | 柯韋 | |
代任人 | 黃貴海 | |
澳門金融學會代表 | 郭奕明 | |
代任人 | 陸振剛 | |
澳門金融學會代表 | 盧志文 | |
代任人 | 吳耀琪 | |
澳門會議展覽業協會代表 | 潘耀榮 | |
代任人 | 洪于德 |
委任2023-2025統計諮詢委員會委員及秘書(第101/2023號行政長官批示)