受訪者專區
住戶調查 住戶調查的訪問流程:
透過“一戶通”內的“政府統計問卷”服務進行網上填報
“政府統計問卷”服務適用於統計局的住戶調查項目,如就業調查、住戶收支調查等。
受訪者在收到統計局發出的調查通知信後,可選擇透過“一戶通”內的“政府統計問卷”服務,按指示開通及綁定調查問卷,即可使用手機或電腦在網上填報問卷資料。
“政府統計問卷”服務提供問卷資料暫存功能,用戶可在填報期內多次進入“一戶通”填報資料,直至完成整份問卷。
倘對調查有任何疑問,歡迎通過以下查詢熱線進行查詢。
行業調查 各主要行業的場所及企業調查之訪問流程:
倘在填寫問卷有任何疑問,歡迎透過以下查詢熱線進行查詢,或預約調查員上門協助填寫問卷。
各主要行業的場所及企業之調查資料
調查項目 | 周期 | 對象 | 查詢熱線 |
---|---|---|---|
飲食業調查 | 每年 | 領有相關營業准照的飲食店舖,包括中式酒樓飯店、茶餐廳及粥麵店、西式餐廳、日韓餐廳、其他亞洲菜式餐廳、快餐店、咖啡店、酒吧酒廊及其他飲食店舖;以及街市熟食檔。 | 8399 5535 |
酒店業調查 | 每年 | 在本澳有營運並持有相關准照的酒店業場所。 | 8399 5551 |
旅行社調查 | 每年 | 在旅遊局領有旅行社准照的場所。 | 8399 5512 |
服務業調查 | 每年 | 在本澳有營運的不動產管理、保安服務、清潔服務、廣告及會議展覽籌辦服務的場所。 | 2856 1963 |
批發及零售業調查 | 每年 | 經營批發及零售業的店舖;機動車、摩托車、個人及家庭物品的維修場所,包括:店舖、街市攤檔和固定街檔。 | 8399 5534 / 526 |
運輸、倉儲及通訊業調查 | 每年 | 在本澳經營運輸、倉儲及通訊業的場所,包括從事陸路(如的士、貨車及校車)、海路及空路的客運及貨運等場所,經營倉儲服務;以及電訊及速遞服務等的場所。 | 8399 5512 |
每月飲食業及零售業景氣調查 | 每月 | 經營飲食業及零售業的場所。 | 8399 5522 / 502 |
零售業銷售額調查 | 每季 | 經營零售業的場所。 | 8399 5523 |
建築業調查 | 每年 | 從事有准照工程及簡單裝修工程的場所。 | 8399 5823 |
工業調查 | 每年 | 產品製造、提供工業服務、或水電及氣體生產供應的場所。 | 8399 5820 |
建築及工程顧問服務調查 | 每年 | 建築工程策劃、建築設計、工程管理及檢測服務的場所。 | 8399 5823 |
建築材料價格調查 | 每季 | 建築材料批發商及代理商。 | 8399 5803 |
建築工人日薪調查 | 每季 | 新建或擴建工程的承建商或分判商。 | 8399 5803 |
食品及飲品製造業季度調查 | 每季 | 食品或飲品製造的場所。 | 8399 5820 |
博彩業調查 | 每年 | 本澳經營博彩活動的企業。 | 8399 5550 |
企業調查 | 每年 | 下列行業的外資或擁有境外投資的企業:製造業、水電及氣體生產供應業、建築業、批發、零售業、酒店業及飲食業、運輸倉儲及通訊業、金融業、不動產中介及不動產管理服務業、文娛博彩及其他服務業。 | 8399 5820 / 520 / 522 / 550 |
醫療統計 | 每年 | 調查對象包括醫院及提供初級衛生護理服務之場所及機構。 | 8399 5417 / 412 |
能源統計 | 每月 | 燃料進口及分銷商、產電企業。 | 2856 5819 |
人力資源需求及薪酬調查 | 每季 | 第一、 第三季調查對象: 製造業、水電及氣體生產供應業、酒店飲食業、金融業、托兒服務及安老服務,不包括自資經營者及非直接受僱於保險公司之中介人。 第二、 第四季調查對象: 批發零售業、運輸通訊及倉儲業、保安服務業和公共污水廢物處理業,不包括自資經營者; 博彩業,不包括博彩中介人及博彩中介人合作人。 |
2875 1711 / 8399 5429 |
場所調查 | 每季不定期 | 新開業場所登記 已開業場所資料更新 |
2831 9226 / 8399 5930 / 8399 5933 |
職業培訓調查 | 每年 | 主要從事開辦職業培訓課程的公、私營培訓機構,亦包括高等院校。 | 8399 5412 |
文化產業統計/文化產業細項調查 | 每年 | 在本澳提供創意設計、文化展演、藝術收藏及數碼媒體服務的場所、機構及團體,包括:電影院、電台及電視台、拍賣行、藝人及演出經紀服務、電影和錄像製作及相關活動、創作和表演藝術及文化活動、資訊業、攝影服務、表演藝術培訓、經營表演藝術、專門設計等。 | 8399 5415 / 412 |
《統計保密規章》如何保障我的個人資料?
規章規定,所有統計暨普查局的工作人員(包括臨時員工)在入職時必需簽署《統計保密承諾聲明書》,嚴格遵守統計保密的規定。有關保密義務是終身的,不會因職務或提供服務之完結而終止。
受規章約束,我們必須對所有具個別性質的資料絕對保密,且不得提供予任何第三者。
收集的個別資料只供統計分析之用,分析結果會以匯總形式公佈。換言之,在所有公佈的統計資料上,不會直接或間接地識別到任何個別人士或場所的資料。
收集所得的調查問卷在完成資料處理後會被密封保存,並送往焚化中心銷毀。整個密封、運輸及銷毀的過程均由統計局員工監督,確保資料絕不會外洩。